retour

Mise à jour : lundi 9 octobre 2006, 23h00

Jogging des Familles 2006

"Mémorial Dr Jacques-Yves KETELERS"

2,4 km, Garçons

La troisième colonne donne le classement général pour la course.

La quatrième colonne donne le classement dans la catégorie.

Prénom Nom Class. Cat. Catégorie Temps Dossart
Simon CATTEAU 1 1 Benjamin 00:07:43 1033
Rémi CATTEAU 2 2 Benjamin 00:07:44 1032
Louis LINE 3 3 Benjamin 00:07:53 1050
Maxence TILLY 4 4 Benjamin 00:07:58 1052
Rémi CHOMI 5 1 Poussin 00:08:09 1034
Matthieu DESPRINGRE 6 5 Benjamin 00:08:13 1043
Arthur BOSTVIRONNOIS 7 6 Benjamin 00:08:13 1027
Johnny BARGE-BARTHELEMY 8 7 Benjamin 00:08:20 1023
Gonzague PENNEL 9 2 Poussin 00:08:20 1057
Guillaume DECHERF 10 3 Poussin 00:08:26 1040
Florian LEROY 11 4 Poussin 00:08:30 1049
Théo BUTAEYE 12 5 Poussin 00:08:31 1029
Martin LEFAGE 13 8 Benjamin 00:08:37 1070
Hugo BEAUCAMPS 14 6 Poussin 00:08:38 1024
Constant TILLY 15 7 Poussin 00:08:40 1051
Marvin SCHEERS 16 8 Poussin 00:08:44 1058
Gaëtan BEVE 17 9 Poussin 00:08:58 1025
Quentin LAMBERT 18 9 Benjamin 00:09:00 1047
Edouard CALLENS 19 10 Poussin 00:09:06 1030
Romain COUVREUR 20 11 Poussin 00:09:17 1056
Maxence VANWAES 21 12 Poussin 00:09:18 1055
Remi BORELLE 22 13 Poussin 00:09:19 1026
Sébastien CAPON 23 10 Benjamin 00:09:26 1031
Aukou NDIOWOUE 24 11 Benjamin 00:09:34 1068
Timothée VANBELLE 25 14 Poussin 00:09:53 1053
Alexandre COEVOET 26 15 Poussin 00:10:57 1035
Fabien BRAME 27 16 Poussin 00:11:55 1028
Quentin VAIVA 28 17 Poussin 00:12:31 1062
Maxime GELY 29 18 Poussin 00:13:51 1044

retour